Rane hinnakirjast saate valida teile sobivaima paketi ja eraldi osta lisateenuseid, näiteks palgaarvestus või majandusaasta aruande koostamine.
Ettevõtted ja FIE-d
| Dokumentide arv | Hind | Tihedus |
|---|---|---|
| 1-10 | 45€ | kord kuus |
| 11-20 | 60€ | kord kuus |
| 21-30 | 75€ | kord kuus |
| kuni 50 | 100€ | kord kuus |
| KMD esitamine | 10€ | kord kuus |
| KMD parandamine | 5€ | vajadusel |
| Kirjendi alusel: ühe kirjendi hind | 0.45€ |
Korteriühistud
| Kogus | Hind | Tihedus |
|---|---|---|
| 25 korterit | 75€ | kord kuus |
| 26-50 | 100€ | kord kuus |
| 51-75 | 135€ | kord kuus |
Palgaarvestus
| Töötajaid | Töötasu | Hind | Tihedus |
|---|---|---|---|
| 1 | Kuupalgaline | 3€ | kord kuus |
| 1 | Palk (h/tk alusel) | 5€ | kord kuus |
| 1 | TÖR, haigus, puhkus, lõpparve jms | 2€ | vajadusel |
| TSD esitamine “0” | 5€ | kord kuus | |
| TSD esitamine | 10€ | kord kuus | |
| TSD parandamine | 5€ | vajadusel |
Kliendi majandusaasta aruande koostamine ja esitamine maksab vastavalt tema paketi kuu hinnale.
- Majandusaasta aruande koostamine (ühekordne teenus) 100€.
- Majandusaasta “0” aruanne (ühekordne teenus) 35€.
- Varasema perioodi parandus (tund) 25€.
- Varasema perioodi parandus (kirjendi alusel) 0,55€
Hinnakirjas kajastamata raamatupidamise teenuste hind lepitakse eraldi kokku.
Püsiklientidele on raamatupidamisalane ja maksundusega seonduvad nõustamised tasuta.